고철과 폐지가 폐기물 규제에서 빠지는 길, 순환자원 지정제도
| ※ 요약 |
|---|
| 「순환경제사회 전환 촉진법」 제23조에 따라 지정·고시된 12개 품목은 폐기물이지만 폐기물로 보지 않습니다. 다만 함께 고시된 용도·방법·기준을 지키는 범위에서만 그렇습니다. 정보 등록을 마치기 전이나 정해진 용도로 쓰지 않는 경우에는 그대로 폐기물입니다. |
1. 순환자원이 무엇인가
폐기물이 폐기물이 아니게 되는 제도입니다. 「순환경제사회 전환 촉진법」은 폐기물 가운데 사람의 건강과 환경에 유해하지 않고, 경제성이 있어 유상 거래가 가능하며 방치될 우려가 없는 것을 순환자원으로 삼습니다. 순환자원이 되면 「폐기물관리법」의 규제를 받지 않습니다.
이 법은 2024년 1월 1일부터 시행되었습니다. 종전 「자원순환기본법」의 순환자원 인정 제도를 이어받으면서, 개별 신청 없이 품목을 통째로 지정하는 길을 새로 열었습니다.
2. 길이 두 갈래입니다
순환자원이 되는 방법은 둘입니다. 하나는 사업자가 직접 신청하는 인정이고, 다른 하나는 장관이 품목을 통째로 지정하는 고시입니다.
| 구분 | 순환자원 인정 (법 제21조) | 순환자원 지정·고시 (법 제23조) |
|---|---|---|
| 누가 움직이는가 | 사업자가 신청합니다 | 장관이 품목을 지정합니다 |
| 절차 | 인정신청서 제출 후 현장조사를 거쳐 인정서를 받습니다 | 따로 신청할 것이 없습니다 |
| 유효기간 | 최초 인정일부터 3년마다 갱신해야 합니다 | 기간 제한이 없습니다 |
| 대상 | 기준을 충족하는 폐기물이면 무엇이든 신청할 수 있습니다 | 고시 [별표 1] 의 12개 품목으로 한정됩니다 |
| 지켜야 할 것 | 시행령 제11조의 인정기준 | 고시 [별표 2] 의 용도·방법·기준 |
아래에서 다루는 것은 두 번째, 지정·고시입니다. 신청하지 않아도 되는 대신 지켜야 할 것이 촘촘합니다.
3. 지정된 품목은 12개입니다
「순환자원 지정 등에 관한 고시」 [별표 1] 이 정한 목록입니다. 여기에 없으면 지정 대상이 아닙니다.
| 품목 | 해당 분류번호 | 공급해야 할 용도 | 방법과 기준 |
|---|---|---|---|
| 1. 폐지류 | 폐종이류(51-28-02) 폐지류(91-04-00) 종이팩은 제외 | R-4-3 펄프·종이·종이제품 제조 | 이물질 제거 후 압축시설로 규격 압축 단체표준에 따라 종류별 분리 폐신문지는 압축하지 않아도 됩니다 |
| 2. 고철 | 고철(51-29-01) 고철 및 폐금속캔류(91-05-00) 폐금속캔류는 제외 | R-4-1 금속성 제품 제조 | 이물질 제거 후 절단 또는 압축시설로 규격 절단·압축 KS D 2101에 따라 강스크랩 종류별 분리 절단·압축이 필요 없는 재생용 강스크랩은 제외 |
| 3. 폐금속캔류 | 폐금속캔류(51-29-03) 고철 및 폐금속캔류(91-05-00) | R-4-1 금속성 제품 제조 | 이물질 제거 후 압축시설로 규격 압축 재질별(철 또는 알루미늄)로 분리 |
| 4. 비철금속 중 알루미늄 | 비철금속(51-29-02) 중 알루미늄 소재 | R-4-1 금속성 제품 제조 | 이물질 제거 후 절단 또는 압축시설로 규격 절단·압축 |
| 5. 비철금속 중 구리 | 비철금속(51-29-02) 중 구리 소재 | R-4-1 금속성 제품 제조 | 이물질 제거 후 절단 또는 압축시설로 규격 절단·압축 |
| 6. 전기자동차 폐이차전지 | 전기자동차 폐이차전지(51-41-05) 침수·화재·변형·파손이 없고 셀 훼손으로 인한 유출·화재·폭발 위험이 없는 것만 | R-2-1 또는 R-2-2 수리·수선·건조·세척을 거쳐 재사용 | 정해진 용도로 쓰려는 자에게 공급 이력 관리대장을 적고 3년 보존 분리·보관·운반 방법과 전기용품 안전기준 준수 |
| 7. 폐유리 및 폐유리병류 | 폐유리(51-30-01, 91-07-02) 폐유리병류(51-30-02) 유리병(91-07-01) | R-4-2 중 판유리 또는 유리용기 제조 | 이물질 제거, 색상별 선별 후 파쇄·분쇄시설로 규격 파쇄·분쇄 |
| 8. 폐식용유 | 폐식용유(51-16-00, 91-03-00) | R-3-3 중 석유·석유화학제품·석유대체연료의 원료물질 제조 | 「폐기물관리법 시행규칙」 [별표 5의3] 재활용 기준에 적합하게 처리 |
| 9. 커피찌꺼기 | 커피찌꺼기(51-17-25) | R-2-2, R-4-2, R-4-5, R-4-7, R-4-8, R-5-1, R-5-2, R-5-3, R-5-4, R-11-2 | 재활용 기준에 적합하게 처리 비산되지 않도록 밀폐 장소나 규격 용기에 보관 |
| 10. 왕겨 및 쌀겨 | 왕겨 및 쌀겨(51-19-00) | R-1-2, R-4-2, R-4-5, R-5-1, R-5-2, R-5-3, R-5-4, R-11-2 | 양곡가공업 신고를 한 자가 미곡을 가공하며 발생시킨 것 왕겨와 쌀겨를 분리 보관 비산되지 않도록 밀폐 장소나 규격 용기에 보관 |
| 11. 폐석재 | 폐석재(51-14-02) | R-4-2 비금속광물제품 제조 | 절단시설로 일정한 규격으로 절단 |
| 12. 폐합성수지 중 아이씨트레이 | 폐합성수지(51-03-01) 중 아이씨트레이(IC-Tray) | R-4-4 고무·섬유·합성수지 제품 제조 | 정해진 용도로 공급 |
R 코드는 「폐기물관리법 시행규칙」 [별표 4의2] 의 재활용 유형별 세부분류입니다.
4. 품목에 들어도 그냥 되는 것이 아닙니다
여기가 가장 자주 어긋나는 지점입니다. 법 제23조제3항은 지정·고시한 순환자원을 함께 고시한 용도·방법·기준을 준수하는 범위에서 폐기물로 보지 않는다고 정하고 있습니다. 지정 자체가 면제가 아니라, 지키는 동안만 면제입니다.
고시 [별표 2] 의 일반적 준수사항은 다음과 같습니다.
1) 다른 종류의 폐기물과 섞이지 않아야 하고, 이물질 기준을 충족하도록 관리하여야 합니다.
2) 국내에서 우선 사용되도록 하여야 하며, 수출하려면 「폐기물의 국가 간 이동 및 그 처리에 관한 법률」을 지켜야 합니다.
3) 발생시키거나 사용하기 전에 순환자원정보센터에 다음 정보를 전자적으로 등록하여야 합니다.
① 발생 또는 사용하려는 개인·법인·단체에 관한 정보(사업장명, 대표자명, 사업자등록번호, 소재지 등)
② 발생 또는 사용하려는 순환자원의 종류
③ 발생 또는 사용 개시일
④ 발생 또는 사용 계획량
⑤ 용도·방법·기준에 적합함을 증명하는 서류
4) 등록한 정보가 바뀌면 사유가 생긴 날부터 30일 이내에 변경 등록을 하여야 합니다.
5) 품목별 방법·기준에 따른 조치를 마치고 정보 등록을 마치기 전까지는 폐기물입니다. 그때까지는 「폐기물관리법」을 그대로 지켜야 합니다.
6) 정해진 용도로 쓰지 않을 경우에는 폐기물로 배출하여야 합니다.
그리고 고시 제2조제2항은 이 준수사항을 지키지 않으면 해당 순환자원을 폐기물로 본다고 못 박고 있습니다.
5. 이물질 기준
「순환자원의 기준 및 용도에 관한 고시」 제2조가 정한 함유기준입니다. 이물질은 순환자원으로 쓰려는 물질 외의 물질로서 원료로 쓸 수 없는 것을 말하며, 수분은 빼고 셉니다.
| 구분 | 이물질 함유기준(무게기준) |
|---|---|
| 폐지류 중 종이 제조용 | 3퍼센트 이하 |
| 폐지류 중 그 밖의 용도 | 5퍼센트 이하 |
| 폐금속류 | 2퍼센트 이하 |
| 폐유리류 | 5퍼센트 이하 |
| 폐합성수지류 | 5퍼센트 이하 |
폐유, 폐유기용제, 폐페인트, 폐락카, 폐농약, 폐유독물, 폐석면, 폐폴리염화비닐 같은 유해물질이 섞였거나 그것을 담았던 용기가 섞인 경우에는 분리하여 제거하여야 합니다.
6. 놓치기 쉬운 세 가지
1) 압축·절단시설이 폐기물처리시설이면 설치승인이나 신고가 필요합니다. 순환자원을 만드는 과정에 쓰는 시설이라도 「폐기물관리법」 제2조제8호의 폐기물처리시설에 해당하면 같은 법 제29조제2항에 따른 절차를 밟아야 합니다. 순환자원 제도가 이 의무까지 없애 주지는 않습니다.
2) 누가 발생시키는지가 정해져 있습니다. 대부분의 품목은 사업장폐기물 배출자, 폐기물처리업 허가를 받은 자, 폐기물처리 신고를 한 자 등으로 발생 주체가 한정되어 있습니다. 아무나 이물질을 걸러 압축한다고 순환자원이 되는 것이 아닙니다.
3) 용도가 R 코드로 묶여 있습니다. 고철을 예로 들면 R-4-1, 금속성 제품을 제조하는 용도로만 공급할 수 있습니다. 다른 용도로 넘기면 순환자원이 아니라 폐기물입니다.
7. 근거 법령
| 조항 | 내용 |
|---|---|
| 「순환경제사회 전환 촉진법」 제21조 | 순환자원의 인정. 신청과 인정서 발급, 3년 갱신 |
| 「순환경제사회 전환 촉진법」 제22조 | 순환자원의 인정 취소 |
| 「순환경제사회 전환 촉진법」 제23조 | 순환자원의 고시. 지정·고시와 준수 범위에서의 폐기물 제외 |
| 「순환경제사회 전환 촉진법」 제39조 | 순환자원정보센터의 설치·운영 |
| 같은 법 시행령 제11조 | 순환자원의 인정기준 |
| 같은 법 시행령 제12조 | 순환자원의 인정 절차 및 방법 |
| 「순환자원 지정 등에 관한 고시」 | 기후에너지환경부고시 제2026-116호. [별표 1] 지정대상 12개 품목, [별표 2] 용도·방법·기준 |
| 「순환자원의 기준 및 용도에 관한 고시」 | 제2조 이물질 기준, 제3조 순환이용의 기준, 제4조 순환이용의 용도 |
출처 · 국가법령정보센터 현행 법령 및 행정규칙
본 자료는 법령과 고시를 정리한 것으로, 행정상 확정의 효력이나 법적 대항력이 없으며 제도·지침 변경에 따라 해석이 달라질 수 있습니다. ※ 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.